Такси из Симферополя в Поповку

Стоимость
Эконом | Стандарт | Комфорт | Микроавтобус |
---|---|---|---|
2150 р | 2530 р | 3040 р | 4560 р |


430 рублей
Цены на трансфер из аэропорта Симферополя
Откуда - Куда | Эконом | Стандарт | Комфорт | Микроавтобус |
Симферополь - Красноперекопск | 3120 руб | 3530 руб | 4390 руб | 6530 руб |
Симферополь - Армянск | 3340 руб | 3910 руб | 4670 руб | 6950 руб |
Симферополь - Евпатория | 1680 руб | 1960 руб | 2300 руб | 3440 руб |
Симферополь - Саки | 1440 руб | 1680 руб | 1910 руб | 2820 руб |
Симферополь - Бахчисарай | 860 руб | 990 руб | 1170 руб | 1710 руб |
Симферополь - Севастополь | 1930 руб | 2260 руб | 2690 руб | 3980 руб |
Симферополь - Ялта | 1940 руб | 2260 руб | 2690 руб | 3990 руб |
Симферополь - Алушта | 1210 руб | 1410 руб | 1600 руб | 2340 руб |
Симферополь - Судак | 2340 руб | 2740 руб | 3260 руб | 4860 руб |
Симферополь - Феодосия | 2700 руб | 3290 руб | 3930 руб | 5840 руб |
Симферополь - Керчь | 4830 руб | 5910 руб | 7100 руб | 10550 руб |
Симферополь - Джанкой | 2250 руб | 2520 руб | 3000 руб | 4450 руб |
Симферополь - Алупка | 2010 руб | 2370 руб | 2840 руб | 4260 руб |
Симферополь - Белогорск | 940 руб | 1110 руб | 1430 руб | 2090 руб |
Симферополь - Гаспра | 1990 руб | 2330 руб | 2790 руб | 4160 руб |
Симферополь - Балаклава | 1670 руб | 1970 руб | 2360 руб | 3530 руб |
Симферополь - Гурзуф | 1380 руб | 1630 руб | 1950 руб | 2920 руб |
Симферополь - Заозерное | 1540 руб | 1820 руб | 2180 руб | 3260 руб |
Симферополь - Канака | 1620 руб | 1900 руб | 2280 руб | 3420 руб |
Симферополь - Кацивели | 2150 руб | 2530 руб | 3030 руб | 4550 руб |
Симферополь - Кача | 1460 руб | 1720 руб | 2060 руб | 3090 руб |
Симферополь - Коктебель | 2420 руб | 2840 руб | 3390 руб | 5060 руб |
Симферополь - Курортное | 2270 руб | 2670 руб | 3200 руб | 4800 руб |
Симферополь - Ласпи | 2060 руб | 2430 руб | 2910 руб | 4370 руб |
Симферополь - Ливадия | 1940 руб | 2270 руб | 2710 руб | 4040 руб |
Симферополь - Любимока | 1380 руб | 1620 руб | 1940 руб | 2910 руб |
Симферополь - Малореченское | 1440 руб | 1700 руб | 2040 руб | 3050 руб |
Симферополь - Малый Маяк | 1360 руб | 1590 руб | 1900 руб | 2820 руб |
Симферополь - Мирный | 2150 руб | 2530 руб | 3030 руб | 4540 руб |
Симферополь - Мисхор | 2160 руб | 2540 руб | 3040 руб | 4560 руб |
Симферополь - Морское | 2240 руб | 2640 руб | 3170 руб | 4750 руб |
Симферополь - Николаевка | 930 руб | 1090 руб | 1300 руб | 1950 руб |
Симферополь - Новоалексевка | 970 руб | 1140 руб | 1370 руб | 2060 руб |
Симферополь - Новофедоровка | 1150 руб | 1350 руб | 1620 руб | 2430 руб |
Симферополь - Новый Свет | 2590 руб | 3050 руб | 3650 руб | 5480 руб |
Симферополь - Оленевка | 3500 руб | 4110 руб | 5180 руб | 7770 руб |
Симферополь - Орджоникидзе | 2670 руб | 3130 руб | 3760 руб | 5640 руб |
Симферополь - Партенит | 1450 руб | 1700 руб | 2040 руб | 3060 руб |
Симферополь - Песчаное | 1320 руб | 1550 руб | 1860 руб | 2790 руб |
Симферополь - Поповка | 2150 руб | 2530 руб | 3040 руб | 4560 руб |
Симферополь - Рыбачье | 1540 руб | 1810 руб | 2170 руб | 3250 руб |
Симферополь - Санта Барбара | 1470 руб | 1720 руб | 2050 руб | 3050 руб |
Симферополь - Семидворье | 1170 руб | 1370 руб | 1640 руб | 2460 руб |
Симферополь - Симеиз | 2270 руб | 2670 руб | 3210 руб | 4810 руб |
Симферополь - Сатера | 1310 руб | 1540 руб | 1850 руб | 2770 руб |
Симферополь - Тайган | 1150 руб | 1350 руб | 1550 руб | 2320 руб |
Симферополь - Угловое | 1310 руб | 1540 руб | 1850 руб | 2770 руб |
Симферополь - Форос | 2470 руб | 2900 руб | 3480 руб | 5220 руб |
Симферополь - Черноморское | 3060 руб | 3600 руб | 4320 руб | 6480 руб |
Симферополь - Штормовое | 2070 руб | 2440 руб | 2920 руб | 4380 руб |
![]() |
Эконом такси Ваз 2110, Daewoo Lanos, Lada Priora x 4x 50кг |
18 руб/км Минимальный заказ: 90 руб Заказать такси |
![]() |
Такси стандарт Chevrolet Aveo, Ford Escort, Renault Logan; x 4x 50кг |
20 руб/км Минимальный заказ: 100 руб Заказать такси |
![]() |
Комфорт-класс такси Scoda Octavia, Mitsubishi Lancer, Kia Cerato, Toyota Camry; x 4x 50кг |
24 руб/км Минимальный заказ: 120 руб Заказать такси |
![]() |
Такси универсал Renault Logan, Lada Vesta, Fiat Doblo x 4свыше 50кг |
30 руб/км Минимальный заказ: 150 руб Заказать такси |
![]() |
Такси микроавтобусы Mercedes-Vito, Mercedes-Viano, Hundai H-200 x 8в зависимости от кол-ва пассажиров |
36 руб/км Минимальный заказ: 180 руб Заказать такси |
В Поповке, как и во многих других местах Крыма, чистая морская вода, идеальный песчаный берег, тишина и прекрасная экология. Тут много частных пансионатов, гостиниц европейского уровня, баз отдыха.
А вот чем знаменита Поповка, так это популярным фестивалем «Казантип», который проводят ежегодно. На время этого события Поповка превращается в царство веселья, беззаботности и музыки. Именно музыка делает фестиваль особенным и незабываемым. Разные музыкальные направления, причудливые наряды, атомосфера оторванности от мира — вот каковы особенности «Казантипа».
Добираться в Поповку лучше всего на такси, если вы едите с аэропорта или вокзала. Такси из Симферополь в Поповку, лучше вызвать заблаговременно, чтобы не прибегать к услугам частных таксистов, которые предлагают не оправданные цены и не качественный сервис. С услугами от нашей компании ваше путешествие превратится в приятный и незабываемый отдых.